風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
智能農(nóng)業(yè)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
2021-07-23數(shù)字氣象站生產(chǎn)廠家推薦
2023-03-06超聲波手持式氣象站介紹
2022-01-17農(nóng)用環(huán)境監(jiān)控氣象站
2021-11-12戶外使用一體化氣象站主要作用有哪些?
2023-01-29便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?2023年最新報(bào)價(jià)
2023-03-02如何利用便攜式自動(dòng)氣象站開(kāi)展應(yīng)急演練
2025-02-12便攜式小型自動(dòng)氣象站介紹
2023-05-24物聯(lián)網(wǎng)氣象站的基本介紹和用途
2023-07-07氣象儀器廠家推薦
2024-07-05